Alle Produkte
-
Hydraulische Unterbrecher-Hämmer
-
Hydraulikbagger Hammers
-
Hydraulischer Demolierungs-Hammer
-
Hydraulische Unterbrecher-Meißel
-
Hydraulischer Felsen-Unterbrecher
-
Hydraulische Unterbrecher-Bohrstange
-
Hydraulischer Jack Hammer
-
Bagger Breaker Attachment
-
Hydraulischer Pulverizer
-
Bagger Plate Compactor
-
Bagger Quick Hitches
-
Hydraulikbagger Breaker
-
DavidNetter Hammer von Hanyun, ihr großer Service, liebe ich ihren Preis mehr
-
KennzeichenHydraulische Unterbrecher von HY-Klage mein CAT gut, schlägt es den Boden stark, der schöne Ton.
Ansprechpartner :
Lisa
Telefonnummer :
0086-17788159708
- Was ist? :
+8617788159708
Schwarze hydraulische Meißel 48 Ton Skid Steers Jack Hammer Demolitions 185mm
Produktdetails
Produktname | Hydraulische Brechenund Demolierungs-Ausrüstungs-Zubehöre | Einzelteil | Bagger Hammer |
---|---|---|---|
Unterbrecher meißelt Durchmesser | 185 Millimeter | Farbe | Schwarze oder kundengebundene Farbe |
Art | Hydraulische Hochleistungsunterbrecher | Qualitätsgarantie | 1-jährig |
Anwendbare Gleiterochsen | 42-48 Tonne | Kolbenmaterialien | GCr5/20CrNiMo |
Hervorheben | Schwarzer hydraulischer Jack Hammer,185mm Meißel hydraulischer Jack Hammer,Gleiter steuert hydraulischen Demolierungshammer |
Produkt-Beschreibung
Hydraulischer Brechenund Demolierungs-Ausrüstungs-Zubehör-Bagger Hammer
Technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem Brechenund Demolierungs-Ausrüstungs-Zubehör-Bagger Hammer
Modell | HY140 | HY155 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Unterbrecheroberteil (KILOGRAMM) | 800 | 1450 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 1700 | 2635 | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Größe (Millimeter) | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Öldruck (KG/CM2) fahren | 190-230 | 230-260 | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Ölfluss (l/min) fahren | 120-180 | 180-240 | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Schlagen (BPM) | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Weicher Schlauchdurchmesser (ZOLL) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Unterbrechermeißeldurchmesser (Millimeter) | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Unterbrechermeißelgewicht (Kilogramm) | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 |
Anwendbares Fördermaschinengewicht (T) | 19-25 | 25-30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Empfohlene Produkte