-
Hydraulische Unterbrecher-Hämmer
-
Hydraulikbagger Hammers
-
Hydraulischer Demolierungs-Hammer
-
Hydraulische Unterbrecher-Meißel
-
Hydraulischer Felsen-Unterbrecher
-
Hydraulische Unterbrecher-Bohrstange
-
Hydraulischer Jack Hammer
-
Bagger Breaker Attachment
-
Hydraulischer Pulverizer
-
Bagger Plate Compactor
-
Bagger Quick Hitches
-
Hydraulikbagger Breaker
-
DavidNetter Hammer von Hanyun, ihr großer Service, liebe ich ihren Preis mehr -
KennzeichenHydraulische Unterbrecher von HY-Klage mein CAT gut, schlägt es den Boden stark, der schöne Ton.
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | HANYUN |
| Zertifizierung | ISO/CE |
| Modellnummer | HY100 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz/verkäuflich |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Räucherung-freier Sperrholzkasten exportierte Pakete |
| Lieferzeit | 3-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Sätze pro Jahr |
| Gegenstand 1 | Hydraulischer Felsbrecher | Einzelteil 2 | Bagger Repairing Hammer |
|---|---|---|---|
| Unterbrechermeißeldurchmesser | 100 Millimeter | Qualitätsgarantiezeitraum | 1-jährig |
| Unterbrechermeißelmaterialien | 40CR/42CRMO | Verladehäfen | China-Häfen |
| Anwendbares Baggergewicht | 11-16t | Anwendbares Gleiterochsegewicht | 11-16t |
| Hervorheben | 100mm hydraulischer Felsen-Unterbrecher,Hydraulischer Unterbrecher des Felsen-40CR,konkreter Unterbrecher des Baggers 11-16t |
||
Hydraulische Felsen-Unterbrecher HYUNDAI-Bagger-Repairing Hammer For-Landstraße
Technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem Felsen-Unterbrecher
| Modell | HY120 | HY100 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 500 | 765 |
| Länge (Millimeter) | 1374 | 1994 |
| Öldruck (Kilogramm) fahren | 150-170 | 150-170 |
| Ölvolumen (MINUTE) fahren | 90-120 | 80-110 |
| Auffallende Frequenz (BPM) | 350-650 | 450-630 |
| Gummischlauchdurchmesser (ZOLL) | 3/4 | 3/4 |
| Bohrstangedurchmesser (Millimeter) | 120 | 100 |
| Bohrstangegewicht (Kilogramm) | 120 | 48 |
| Anwendbares Fahrzeuggewicht (T) | 12-18 | 11-16 |
Anwendbare Baggermarke und -modelle
|
Bagger Marke |
HY100 hydraulischer Felsenunterbrecher |
HY120 hydraulischer Felsenunterbrecher |
| HYUNDAI | RB130-7/RB175 |
ROBEX170W/ ROBEX180LC |
| DOOSAN DAEWOO | DH130/150/170 | SOLAR170/DH170 |
| KOMATSU | PC120/150/PW150 | PC150/PW150/170 |
| HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
ZX100 |
| KOBELCO | SK100/120 | SK200 |
| VOLVO | EC120/140 |
EC140B/150 EW150/160 |
| CAT | 212/213/214/E110 | 315DL |
| SANY |
SY135C-8/ SY155H |
SY |
| STARK | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 | GC178-8 |
| LINGONG | LG6150E | / |
| XGMA | 140-8 | / |
| XCMG | 150 | / |
| SUNWARD | SWE90/125/130/150 | SWE150 |
| ZOOMLION | ZE150E | / |
![]()

