-
Hydraulische Unterbrecher-Hämmer
-
Hydraulikbagger Hammers
-
Hydraulischer Demolierungs-Hammer
-
Hydraulische Unterbrecher-Meißel
-
Hydraulischer Felsen-Unterbrecher
-
Hydraulische Unterbrecher-Bohrstange
-
Hydraulischer Jack Hammer
-
Bagger Breaker Attachment
-
Hydraulischer Pulverizer
-
Bagger Plate Compactor
-
Bagger Quick Hitches
-
Hydraulikbagger Breaker
-
DavidNetter Hammer von Hanyun, ihr großer Service, liebe ich ihren Preis mehr
-
KennzeichenHydraulische Unterbrecher von HY-Klage mein CAT gut, schlägt es den Boden stark, der schöne Ton.
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | HANYUN |
Zertifizierung | CE/ISO |
Modellnummer | 120mm Meißel |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Exportpakete/Räucherung-freier Sperrholzkasten |
Lieferzeit | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Sätze pro Jahr |
Artikel 1 | Hydraulischer Baggerbrecher | Unterbrecher-Meißel-Durchmesser | 120 mm |
---|---|---|---|
Brecher Chisel Materialien | 40Cr | Weicher Schlauchdurchmesser | 0,75 Zoll |
Fahren des Öldruckes | 150-170Kg/cm2 | Hydraulischer Ölfluss | 90 bis 120 L/MIN |
Anwendbares Trägergewicht | 12 bis 18 t | Technische Unterstützung | On-line-Unterstützung, Videounterstützung |
Hervorheben | 120mm Stangenbagger-Unterbrecherhammer,Unterbrecherhammer des Baggers 40Cr,grabender konkreter Unterbrecherhammer |
On-line-Stützhydraulikbagger-Breaker Customized Digging-Hammer
(1) bitte ausgewählter passender Hydraulikbaggerunterbrecher entsprechend untengenannten Details
Hydraulischer Unterbrecher Modell |
Gesamtgröße (L*W*H) (Millimeter) |
Gesamtgewicht Shell-Gewicht (KILOGRAMM) |
Unterbrechermeißeldurchmesser (Millimeter)/ Gewicht (KILOGRAMM) |
Anwendbares Fördermaschinengewicht (T) |
HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 2.0-4.0 |
HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 4.0-7.0 |
HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 6.0-9.0 |
HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7-14 |
HY100 | 1340*430*970 | 736/450 | 100/50 | 11-16 |
HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12-18 |
HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18-23 |
HY140 | 1660*530*1280 | 1700/800 | 140/130 | 19-25 |
HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 | 25-30 |
HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30-36 |
HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
HY195 | 2460*750*1670 | 5260/2300 | 195/340 | 48-55 |
HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60-80 |
(2) anwendbare Baggermarke
Bagger Marke |
HY100 Hydraulikbaggerunterbrecher |
HY120 Hydraulikbaggerunterbrecher |
HYUNDAI | RB130-7/RB175 |
ROBEX170W/ ROBEX180LC |
DOOSAN DAEWOO | DH130/150/170 | SOLAR170/DH170 |
KOMATSU | PC120/150/PW150 | PC150/PW150/170 |
HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
ZX100 |
KOBELCO | SK100/120 | SK200 |
VOLVO | EC120/140 |
EC140B/150 EW150/160 |
CAT | 212/213/214/E110 | 315DL |
SANY |
SY135C-8/ SY155H |
SY |
STARK | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 | GC178-8 |
LINGONG | LG6150E | / |
XGMA | 140-8 | / |
XCMG | 150 | / |
SUNWARD | SWE90/125/130/150 | SWE150 |
ZOOMLION | ZE150E | / |