-
Hydraulische Unterbrecher-Hämmer
-
Hydraulikbagger Hammers
-
Hydraulischer Demolierungs-Hammer
-
Hydraulische Unterbrecher-Meißel
-
Hydraulischer Felsen-Unterbrecher
-
Hydraulische Unterbrecher-Bohrstange
-
Hydraulischer Jack Hammer
-
Bagger Breaker Attachment
-
Hydraulischer Pulverizer
-
Bagger Plate Compactor
-
Bagger Quick Hitches
-
Hydraulikbagger Breaker
-
DavidNetter Hammer von Hanyun, ihr großer Service, liebe ich ihren Preis mehr
-
KennzeichenHydraulische Unterbrecher von HY-Klage mein CAT gut, schlägt es den Boden stark, der schöne Ton.
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | HANYUN |
Zertifizierung | ISO/CE |
Modellnummer | 155mm Unterbrechermeißel |
Min Bestellmenge | 1 Satz/verkäuflich |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Räucherung-freier Sperrholzkasten exportierte Pakete |
Lieferzeit | 5-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Sätze pro Jahr |
Einzelteil 1 | Hydraulischer Jack Hammer For Excavator | Einzelteil 2 | Felsen-Unterbrecher-Zubehör |
---|---|---|---|
Unterbrechermeißeldurchmesser | 155 Millimeter | Unterbrechermeißeleigenschaft | Hochfest und anti-Tragen |
Unterbrechermeißelmaterialien | 40CR/42CRMO | Nahe Hafen | Qingdao-/Tianjin-/Shanghai-Hafen |
Anwendbares Baggergewicht | 25-30t | Anwendbares Gleiterochsegewicht | 25-30t |
Markieren | Baggeranschlaghammer des Zubehörs 40CR,155mm Meißel-Baggeranschlaghammer,konkreter Anschlaghammer 30t |
Hydraulische Meißel des Jack Hammer For Excavator Rock-Unterbrecher-Zubehör-155mm
(1) Produktbeschreibung
Hydraulischer Anschlaghammer des Baggers gehört Baggerzubehören, die Bruch oder harte Gegenstände zu zerquetschen helfen
in den Baustellen alias hydraulischer Unterbrecher, hydraulischer Hammer, hydraulischer konkreter Unterbrecher,
hydraulischer Demolierungshammer, hydraulische Unterbrecherhämmer, etc.
(2) technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem FeuergebührenAnschlaghammer für Bagger
Modell | HY45 | HY53 | HY68 | HY75 | HY85 |
Unterbrecheroberteil (KILOGRAMM) | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 102 | 140 | 264 | 345 | 493 |
Größe (Millimeter) | 750*270*480 | 830*290*570 | 950*330*700 | 1140*370*740 | 1270*370*800 |
Öldruck (KG/CM2) fahren | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 |
Ölfluss (l/min) fahren | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 |
Schlagen (BPM) | 700-1200 | 600-1200 | 500-900 | 400-800 | 400-800 |
Weicher Schlauchdurchmesser (ZOLL) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Unterbrechermeißeldurchmesser (Millimeter) | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 |
Unterbrechermeißelgewicht (Kilogramm) | 8 | 12 | 16 | 22 | 48 |
Anwendbares Fördermaschinengewicht (T) | 1.2-3.0 | 2.0-4.0 | 4-7 | 6-9 | 7-14 |
(3) technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem Anschlaghammer der mittleren Aufgabe für Bagger
Modell | HY100 | HY120 | HY135 | HY140 | HY155 |
Unterbrecheroberteil (KILOGRAMM) | 450 | 500 | 600 | 800 | 1450 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 736 | 1374 | 1663 | 1700 | 2350 |
Größe (Millimeter) | 1340*430*970 | 1475*530*1000 |
1610*530*1280 |
1660*530*1280 |
1900*635*1350 |
Öldruck (KG/CM2) fahren | 150-170 | 150-170 | 180-220 | 190-230 | 230-260 |
Ölfluss (l/min) fahren | 80-110 | 90-120 | 100-150 |
120-180 |
180-240 |
Schlagen (BPM) | 350-700 | 350-650 | 350-600 |
350-500 |
300-450 |
Weicher Schlauchdurchmesser (ZOLL) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1,2 |
Unterbrechermeißeldurchmesser (Millimeter) | 100 | 120 | 135 | 140 | 155 |
Unterbrechermeißelgewicht (Kilogramm) | 50 | 120 | 125 | 130 | 190 |
Anwendbares Fördermaschinengewicht (T) | 11-16 | 12-18 | 18-23 | 19-25 | 25-30 |
(4) technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem HochleistungsAnschlaghammer für Bagger
Modell | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Unterbrecheroberteil (KILOGRAMM) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Größe (Millimeter) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Öldruck (KG/CM2) fahren | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Ölfluss (l/min) fahren | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Schlagen (BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Weicher Schlauchdurchmesser (ZOLL) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Unterbrechermeißeldurchmesser (Millimeter) | 165 | 175 | 185 | 195 |
Unterbrechermeißelgewicht (Kilogramm) | 220 | 260 | 300 | 340 |
Anwendbares Fördermaschinengewicht (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
(5) Produkte Verpackung und Transport
Verpackung: erstens bedeckt mit starkem kollisionverhinderndem Plastikfilm auf Sperrholzpaletten/-kartonen, dann lud in Behälter
Transport: Seetransport/Landtransport durch Behälter