Alle Produkte
-
Hydraulische Unterbrecher-Hämmer
-
Hydraulikbagger Hammers
-
Hydraulischer Demolierungs-Hammer
-
Hydraulische Unterbrecher-Meißel
-
Hydraulischer Felsen-Unterbrecher
-
Hydraulische Unterbrecher-Bohrstange
-
Hydraulischer Jack Hammer
-
Bagger Breaker Attachment
-
Hydraulischer Pulverizer
-
Bagger Plate Compactor
-
Bagger Quick Hitches
-
Hydraulikbagger Breaker
-
DavidNetter Hammer von Hanyun, ihr großer Service, liebe ich ihren Preis mehr
-
KennzeichenHydraulische Unterbrecher von HY-Klage mein CAT gut, schlägt es den Boden stark, der schöne Ton.
Ansprechpartner :
Lisa
Telefonnummer :
0086-17788159708
- Was ist? :
+8617788159708
Beton hydraulischer des Demolierungs-Gleiter-Ochse-hydraulischer Unterbrecher-Hammer-25t
Produktdetails
Unterbrechername | Hydraulischer Demolierungs-Hammer | Meißel gehen voran | Spitzer Kopf |
---|---|---|---|
Farbe | Gelb, Orange, Blaues und Rotes | Hammeroberteil | Hochfester legierter Stahl |
Qualitätsgarantie | 1-jährig | Bagger benutzt | volle Bagger- und Ladermodelle |
Nahe Hafen | Qingdao-Hafen, Tianjin-Hafen, Shanghai-Hafen | Kategorie | Baggerzubehöre, Laderzubehöre |
Hervorheben | Hydraulischer Unterbrecherhammer des Demolierungsgleiterochsen,Hydraulischer Unterbrecherhammer des hydraulischen Gleiterochsen,konkreter Unterbrecher des Ochsen des Gleiters 25t |
Produkt-Beschreibung
Hydraulischer Demolierungs-Hammer-Gleiter steuert Gebäudeabbruch-Unterbrecher
Technische hauptsächlichparameter auf hydraulischem Demolierungshammer auf HY140
Hydraulisches Demolierungs-Hammer-Modell | HY140 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 1700 |
Größe (Millimeter) | 1660*530*1280 |
Öldruck (Kilogramm) fahren | 190-230 |
Ölvolumen (l/min) fahren | 120-180 |
Auffallende Frequenz (BPM) | 350-500 |
Gummischlauchdurchmesser (ZOLL) | 1 |
Bohrstangedurchmesser (Millimeter) | 140 |
Bohrstangegewicht (Kilogramm) | 130 |
Anwendbares Fahrzeuggewicht (T) | 19-25 |
Technische hauptsächlichparameter auf Gleiter-Ochse-Gebäudeabbruch-Unterbrecher HY150
Gleiter-Ochse-Demolierungs-Hammer-Modell | HY150 |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 2635 |
Größe (Millimeter) | 1900*635*1350 |
Öldruck (Kilogramm) fahren | 230-260 |
Ölvolumen (l/min) fahren | 180-240 |
Auffallende Frequenz (BPM) | 350-450 |
Gummischlauchdurchmesser (ZOLL) | 1,2 |
Bohrstangedurchmesser (Millimeter) | 155 |
Bohrstangegewicht (Kilogramm) | 190 |
Anwendbares Fahrzeuggewicht (T) | 25-30 |
Empfohlene Produkte